Na lokaciji Ul. Mirka Vadnova 11 v Kranju nudimo storitve 3 osnega vertikalnega obdelovalnega stroja. V nadaljevanju so predstavljene tehnične specifikacije strojev.
| Vertikalni obdelovalni center | F650 | F500 |
|---|---|---|
| Velikost mize | 1600x650 | 1200x500 |
| Največja obremenitev mize | 1300 kg | 800 kg |
| Hitrost vretena | 10 000 obr/min | 10 000 obr/min |
| Moč motorja vretena1 | 15/11 | 15/11 |
| Navor vretena- max | 286/143 | 286/143 |
| Hod osi (x/y/z) | 1400/660/635 | 1060x510x635 |
| Razdalja med stebrom in vretenom(mm) | 735 | 6150 |
| Razdalja med mizo in vretenom | 15-785 | 15-781 |
| Hitrost hitrih hodov | 36/36/30 | 36/36/30 |
| Hitrost delovnih hodov | 15 | 10 |
| Mesta za orodja | 24 | 30 |
| Hlajenje skozi vreteno | Da | Da |
| Krmilnik Fanuc 32i | / | Simens- Sinumeric282 |

